1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach
Información del partido
Finalizado1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach se juega por Bundesliga el 2026-10-11 a las 13:30 UTC. Ronda: Regular Season - 5. Estadio: RheinEnergieStadion, Cologne.
- Competición
Bundesliga- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Fase regular · jornada 5
- Temporada
- 2026
- Estadio
- RheinEnergieStadionCologne
- Árbitro anunciado
- Florian Badstubner
Finalizado
1. FC KölnGanador2-1
Borussia MönchengladbachDescanso: 1-1
El partido 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach de Bundesliga finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioRheinEnergieStadion · Cologne
ÁrbitroFlorian Badstubner
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. FC Köln | Marius Bülter | Card | Yellow Card |
| 24 | Borussia Mönchengladbach | Jan Leszczynski | Card | Yellow Card |
| 26 | 1. FC Köln | Ísak Bergmann Jóhannesson | Goal | Normal Goal |
| 39 | Borussia Mönchengladbach | Joe Scally | Goal | Normal Goal |
| 45 | 1. FC Köln | Ellyes Skhiri Asist.: Tom Krauß | subst | Substitution 1 |
| 64 | Borussia Mönchengladbach | Isac Lidberg Asist.: Shuto Machino | subst | Substitution 1 |
| 64 | Borussia Mönchengladbach | Robin Hack Asist.: Wael Mohya | subst | Substitution 2 |
| 67 | 1. FC Köln | Said El Mala Asist.: Linton Maina | Goal | Normal Goal |
| 68 | Borussia Mönchengladbach | Florian Neuhaus Asist.: Zento Uno | subst | Substitution 3 |
| 78 | 1. FC Köln | Said El Mala Asist.: Jan Thielmann | subst | Substitution 2 |
| 78 | 1. FC Köln | Luka Lochoshvili Asist.: Joel Schmied | subst | Substitution 3 |
| 80 | Borussia Mönchengladbach | Daiki Hashioka Asist.: Fritz Fleck | subst | Substitution 4 |
| 80 | Borussia Mönchengladbach | Jan Leszczynski Asist.: Fabio Cristian Chiarodia | subst | Substitution 5 |
| 81 | Borussia Mönchengladbach | Zento Uno | Card | Yellow Card |
| 85 | 1. FC Köln | Mikey Moore Asist.: Imad Rondić | subst | Substitution 4 |
| 90+2 | 1. FC Köln | Linton Maina Asist.: Luca Waldschmidt | subst | Substitution 5 |
| 90+6 | Borussia Mönchengladbach | Shuto Machino | Card | Yellow Card |
Alineaciones
1. FC Köln
Formación: 4-1-2-1-2
Entrenador: René Wagner
- 1 M. Schwäbe · G
- 28 S. Sebulonsen · D
- 22 Jahmai Simpson-Pusey · D
- 24 L. Lochoshvili · D
- 3 B. Sosa · D
- 6 E. Skhiri · M
- 8 Í. Bergmann Jóhannesson · M
- 37 L. Maina · M
- 47 M. Moore · M
- 30 M. Bülter · F
- 10 S. El Mala · F
Suplentes
- 14 G. Mensah · D
- 5 T. Krauß · M
- 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler · M
- 15 I. Rondić · F
- 2 J. Schmied · D
- 29 J. Thielmann · M
- 7 L. Waldschmidt · F
- 20 R. Zieler · G
- 11 Reigan Heskey · F
Borussia Mönchengladbach
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: A. Blessin
- 1 M. Nicolas · G
- 14 D. Hashioka · D
- 4 K. Diks · D
- 5 J. Leszczyński · D
- 29 J. Scally · M
- 16 P. Sander · M
- 10 F. Neuhaus · M
- 26 L. Ullrich · M
- 38 H. Bolin · M
- 25 R. Hack · M
- 3 I. Lidberg · F
Suplentes
- 34 M. Nguefack · M
- 36 W. Mohya · M
- 18 S. Machino · F
- 22 Y. Konoplya · D
- 20 D. Herold · D
- 27 F. Fleck · M
- 2 F. Chiarodia · D
- 33 D. Batz · G
- 47 Z. Uno · M
Estadísticas del partido
| 1. FC Köln | Estadística | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 1.35 | expected_goals | 1.18 |
| 314 | Passes accurate | 339 |
| 14 | Shots insidebox | 7 |
| 6 | Shots outsidebox | 9 |
| 2 | Blocked Shots | 5 |
| 17 | Free Kicks | 8 |
| 7 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 11 | Shots off Goal | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 390 | Total passes | 424 |
| 20 | Total Shots | 16 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 6 | Corner Kicks | 6 |
| 8 | Fouls | 17 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
Estadísticas de jugadores
1. FC Köln
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reigan Heskey | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Schwäbe | 90 | G | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| S. Sebulonsen | 90 | D | 6.55 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 90 | D | 7.27 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Lochoshvili | 78 | D | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Sosa | 90 | D | 7.23 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 90 | M | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 43 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Skhiri | 45 | M | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Maina | 89 | M | 7.13 | 0 | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Moore | 85 | M | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. El Mala | 78 | F | 8.15 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bülter | 90 | F | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Zieler | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Waldschmidt | 1 | F | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Thielmann | 12 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Schmied | 12 | D | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Rondić | 5 | F | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Krauß | 45 | M | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mensah | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Borussia Mönchengladbach
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 90 | M | 7.53 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Uno | 22 | M | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Nguefack | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Mohya | 26 | M | 6.32 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Machino | 26 | F | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Konoplya | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Herold | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Fleck | 10 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Chiarodia | 10 | D | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Batz | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Ullrich | 90 | M | 6.03 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| P. Sander | 90 | M | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Neuhaus | 68 | M | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Lidberg | 64 | F | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Leszczyński | 80 | D | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Hack | 64 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Diks | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| H. Bolin | 90 | M | 5.62 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Nicolas | 90 | G | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| D. Hashioka | 80 | D | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV