Bochum vs Arminia Bielefeld
Finalizado
VfL Bochum0-1
Arminia BielefeldGanadorDescanso: 0-0
El partido VfL Bochum vs Arminia Bielefeld de 2. Bundesliga finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioVonovia Ruhrstadion · Bochum
ÁrbitroKonrad Oldhafer
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 23 | VfL Bochum | Michael Steinwender | Card | Yellow Card |
| 39 | Arminia Bielefeld | Joel Felix | Card | Yellow Card |
| 63 | VfL Bochum | Christian Theodor Kjelder Rasmussen Asist.: Berkan Taz | subst | Substitution 1 |
| 64 | Arminia Bielefeld | Isaiah Young Asist.: Benjamin boakye | subst | Substitution 1 |
| 64 | Arminia Bielefeld | Leon Jensen Asist.: Jannik Rochelt | subst | Substitution 2 |
| 72 | Arminia Bielefeld | Benjamin boakye | Card | Yellow Card |
| 78 | Arminia Bielefeld | Benjamin boakye Asist.: Joel Grodowski | Goal | Normal Goal |
| 81 | VfL Bochum | Mats Henry Pannewig Asist.: Daniel Hanslik | subst | Substitution 2 |
| 82 | Arminia Bielefeld | Joel Grodowski Asist.: David Min | subst | Substitution 3 |
| 86 | VfL Bochum | Maximilian Wittek Asist.: alessandro crimaldi | subst | Substitution 3 |
| 87 | VfL Bochum | Gerrit Holtmann | Card | Yellow Card |
| 90 | Arminia Bielefeld | Marius Worl Asist.: Leon Schneider | subst | Substitution 4 |
| 90 | Arminia Bielefeld | David Min | Card | Yellow Card |
Alineaciones
VfL Bochum
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: U. Rösler
- 1 T. Horn · G
- 2 S. Klaiber · D
- 15 M. Steinwender · D
- 5 K. Mets · D
- 32 M. Wittek · D
- 34 T. Meyer · M
- 24 M. Pannewig · M
- 7 C. Rasmussen · M
- 23 K. Miyoshi · M
- 17 G. Holtmann · M
- 33 P. Hofmann · F
Suplentes
- 16 T. Casali · G
- 37 Alessandro Crimaldi · F
- 19 D. Hanslik · F
- 39 L. Isbruch · M
- 4 Y. Karademir · D
- 29 M. Ouro-Tagba · F
- 28 C. Patino · M
- 31 L. Sawas · D
- 10 B. Taz · M
Arminia Bielefeld
Formación: 5-4-1
Entrenador: Oliver Kirch
- 1 J. Kersken · G
- 2 F. Hagmann · D
- 19 M. Großer · D
- 5 M. Bauer · D
- 3 J. Felix · D
- 17 A. Sicker · D
- 30 I. Young · M
- 21 S. Russo · M
- 31 L. Jensen · M
- 38 M. Wörl · M
- 11 J. Grodowski · F
Suplentes
- 7 H. Koudossou · D
- 6 M. Mehlem · M
- 9 D. Min · F
- 18 L. Oppermann · G
- 10 J. Rochelt · M
- 23 L. Schneider · D
- 8 S. Schreck · M
- 29 T. Handwerker · D
- 27 Benjamin Bediako Boakye · F
Estadísticas del partido
| VfL Bochum | Estadística | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 456 | Passes accurate | 215 |
| 7 | Shots insidebox | 8 |
| 2 | Shots outsidebox | 4 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 9 | Free Kicks | 7 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 6 |
| 536 | Total passes | 301 |
| 9 | Total Shots | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 6 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 64% | Ball Possession | 36% |
| 0.53 | expected_goals | 1.52 |
Estadísticas de jugadores
Arminia Bielefeld
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Young | 64 | M | 7.14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bauer | 90 | D | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Felix | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Grodowski | 82 | F | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Großer | 90 | D | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Hagmann | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jensen | 64 | M | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Russo | 90 | M | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Sicker | 90 | D | 7 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wörl | 89 | M | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kersken | 90 | G | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Benjamin Bediako Boakye | 26 | F | 7.91 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. Handwerker | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Koudossou | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mehlem | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Min | 8 | F | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| L. Oppermann | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rochelt | 26 | M | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Schneider | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Schreck | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
VfL Bochum
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wittek | 86 | D | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Hofmann | 90 | F | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| G. Holtmann | 90 | M | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| S. Klaiber | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mets | 90 | D | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meyer | 90 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miyoshi | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pannewig | 81 | M | 6.81 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Rasmussen | 63 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Steinwender | 90 | D | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Horn | 90 | G | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| T. Casali | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alessandro Crimaldi | 4 | F | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hanslik | 9 | F | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Isbruch | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Karademir | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ouro-Tagba | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Patino | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sawas | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Taz | 27 | M | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV