Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel
Información del partido
FinalizadoEintracht Braunschweig vs Holstein Kiel se juega por 2. Bundesliga el 2026-10-09 a las 16:30 UTC. Ronda: Regular Season - 7. Estadio: Eintracht-Stadion, Braunschweig.
- Competición
2. Bundesliga- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Fase regular · jornada 7
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Eintracht-StadionBraunschweig
- Árbitro anunciado
- Eric-Dominic Weisbach
Finalizado
Eintracht BraunschweigGanador1-0
Holstein KielDescanso: 1-0
El partido Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel de 2. Bundesliga finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioEintracht-Stadion · Braunschweig
ÁrbitroEric-Dominic Weisbach
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Eintracht Braunschweig | Jan Urbich | Var | Goal cancelled |
| 11 | Eintracht Braunschweig | Jan Urbich | Goal | Normal Goal |
| 15 | Holstein Kiel | Ivan Nekić | Card | Yellow Card |
| 29 | Eintracht Braunschweig | Max Marie | Card | Yellow Card |
| 44 | Eintracht Braunschweig | I. Koutsidis | Card | Yellow Card |
| 45+1 | Holstein Kiel | Guillermo Balzi | Card | Yellow Card |
| 57 | Eintracht Braunschweig | Samuele Di Benedetto Asist.: Robin Heusser | subst | Substitution 1 |
| 57 | Eintracht Braunschweig | I. Koutsidis Asist.: Lukas Frenkert | subst | Substitution 2 |
| 62 | Eintracht Braunschweig | Fabio Di Michele Sanchez | Card | Yellow Card |
| 65 | Eintracht Braunschweig | Yann Sturm | Card | Yellow Card |
| 67 | Eintracht Braunschweig | Jan Urbich Asist.: Jovan Mijatovic | subst | Substitution 3 |
| 71 | Holstein Kiel | Jonas Meffert Asist.: Giorgi Kvilitaia | subst | Substitution 1 |
| 80 | Eintracht Braunschweig | Aaron Opoku Asist.: Arlet Junior Zé | subst | Substitution 4 |
| 82 | Holstein Kiel | Jonas Torrissen Therkelsen | Card | Yellow Card |
| 82 | Holstein Kiel | John Tolkin Asist.: Leon Parduzi | subst | Substitution 2 |
| 82 | Holstein Kiel | Adrian Kapralik Asist.: Gyan de Regt | subst | Substitution 3 |
| 82 | Holstein Kiel | Ikem Ugoh Asist.: Till Wiese | subst | Substitution 4 |
| 88 | Holstein Kiel | Jonas Torrissen Therkelsen Asist.: Faride·Alidou | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Eintracht Braunschweig
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Lars Kornetka
- 1 R. Hoffmann · G
- 8 M. Aydın · D
- 21 K. Ehlers · D
- 23 I. Koutsidis · D
- 22 F. Di Michele Sanchez · D
- 6 F. Flick · M
- 15 Max Marie · M
- 17 A. Opoku · M
- 10 S. Di Benedetto · M
- 7 Yann Sturm · M
- 27 Jan Urbich · F
Suplentes
- 25 S. Ba · D
- 29 L. Frenkert · D
- 30 R. Heußer · M
- 19 Junior Arlet Zé · M
- 43 D. Kovacevic · D
- 11 J. Mijatović · F
- 24 S. Sané · F
- 26 T. Wagner · M
- 32 B. Uphoff · G
Holstein Kiel
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: T. Walter
- 1 T. Weiner · G
- 32 H. Sekine · D
- 13 I. Nekić · D
- 5 N. Madsen · D
- 47 J. Tolkin · D
- 28 J. Meffert · M
- 20 A. Kaprálik · M
- 8 G. Balzi · M
- 27 I. Ugoh · M
- 10 J. Therkelsen · M
- 19 P. Harres · F
Suplentes
- 11 G. de Regt · F
- 17 F. Alidou · F
- 40 Leon Parduzi · D
- 22 M. Reimers · M
- 41 Lio Rothenhagen · G
- 4 S. Schonlau · D
- 3 Niko Takahashi Cendagorta · D
- 43 T. Wiese · M
- 9 G. Kvilitaia · F
Estadísticas del partido
| Eintracht Braunschweig | Estadística | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 1.16 | expected_goals | 1.25 |
| 212 | Passes accurate | 478 |
| 6 | Shots insidebox | 8 |
| 4 | Shots outsidebox | 3 |
| 4 | Blocked Shots | 4 |
| 12 | Free Kicks | 12 |
| 3 | Shots on Goal | 0 |
| 3 | Shots off Goal | 7 |
| 8 | Offsides | 1 |
| 319 | Total passes | 595 |
| 10 | Total Shots | 11 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 2 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 35% | Ball Possession | 65% |
Estadísticas de jugadores
Eintracht Braunschweig
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Aydın | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hoffmann | 90 | G | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Uphoff | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Sané | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Mijatović | 23 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kovacevic | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Junior Arlet Zé | 10 | M | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Heußer | 33 | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Frenkert | 33 | D | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ba | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Opoku | 80 | M | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Max Marie | 90 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| F. Flick | 90 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Ehlers | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Di Michele Sanchez | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| S. Di Benedetto | 57 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jan Urbich | 67 | F | 7.74 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Wagner | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Koutsidis | 57 | D | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Yann Sturm | 90 | M | 6.34 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Holstein Kiel
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Ugoh | 82 | M | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| F. Alidou | 2 | F | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. de Regt | 8 | F | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Kvilitaia | 19 | F | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Leon Parduzi | 8 | D | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Reimers | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lio Rothenhagen | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Schonlau | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Niko Takahashi Cendagorta | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Wiese | 8 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tolkin | 82 | D | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Therkelsen | 88 | M | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Sekine | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Nekić | 90 | D | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Meffert | 71 | M | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Madsen | 90 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kaprálik | 82 | M | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Harres | 90 | F | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Balzi | 90 | M | 5.75 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. Weiner | 90 | G | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV