Portland Timbers vs Colorado Rapids
Información del partido
FinalizadoPortland Timbers vs Colorado Rapids se juega por MLS el 2026-10-18 a las 02:30 UTC. Ronda: Regular Season - 30. Estadio: Providence Park, Portland.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 30
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Providence ParkPortland
- Árbitro anunciado
- Elijio Arreguin
Finalizado
Portland Timbers0-0
Colorado RapidsDescanso: 0-0
El partido Portland Timbers vs Colorado Rapids de Major League Soccer finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 30
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioProvidence Park · Portland
ÁrbitroElijio Arreguin
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Colorado Rapids | Rob Holding | Card | Yellow Card |
| 40 | Portland Timbers | Omir Fernandez | Var | Penalty cancelled |
| 43 | Portland Timbers | Kristoffer Velde | Card | Yellow Card |
| 43 | Colorado Rapids | Morgan Whittaker | Card | Yellow Card |
| 45+2 | Colorado Rapids | Kosi Thompson | Card | Yellow Card |
| 45+5 | Colorado Rapids | Matthew Elliott Wells | Card | Yellow Card |
| 45 | Colorado Rapids | Rob Holding Asist.: Noah Cobb | subst | Substitution 1 |
| 62 | Colorado Rapids | Morgan Whittaker Asist.: Hamzat Ojediran | subst | Substitution 2 |
| 62 | Colorado Rapids | Donavan Phillip Asist.: Paxten Aaronson | subst | Substitution 3 |
| 67 | Portland Timbers | Diego Chará Asist.: Jose Caicedo | subst | Substitution 1 |
| 67 | Portland Timbers | Omir Fernandez Asist.: Ariel Lassiter | subst | Substitution 2 |
| 72 | Portland Timbers | Eric Izoita Asist.: Julio Joao Ortiz Landazuri | subst | Substitution 3 |
| 72 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: Cole Bassett | subst | Substitution 4 |
| 81 | Colorado Rapids | Georgi Minoungou Asist.: Ibrahim Sadiq | subst | Substitution 4 |
| 81 | Portland Timbers | David Da Costa Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 2 J. Waterman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 73 Eric Izoita · M
- 21 D. Chará · M
- 10 David Pereira da Costa · M
- 22 O. Fernandez · F
- 14 V. Janssen · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 28 A. Aravena · F
- 17 C. Bassett · M
- 30 J. Caicedo · M
- 7 A. Lassiter · F
- 15 E. Miller · D
- 25 T. Muse · G
- 80 J. Ortiz · M
- 23 Ian Smith · D
Colorado Rapids
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Matt Wells
- 41 N. Defreitas · G
- 33 K. Thompson · D
- 6 R. Holding · D
- 5 Loïc Williams · D
- 29 M. Navarro · D
- 12 J. Atencio · M
- 13 W. Frederick II · M
- 32 D. Phillip · M
- 7 M. Whittaker · M
- 93 G. Minoungou · M
- 77 D. Yapi · F
Suplentes
- 10 P. Aaronson · M
- 31 A. Beaudry · G
- 24 N. Cobb · D
- 61 B. Dowd · G
- 16 A. Harris · F
- 8 H. Ojediran · M
- 2 K. Rosenberry · D
- 11 I. Sadiq · F
- 99 J. Travis · D
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Estadística | Colorado Rapids |
|---|---|---|
| 0.66 | expected_goals | 1.01 |
| 288 | Passes accurate | 417 |
| 5 | Shots insidebox | 6 |
| 6 | Shots outsidebox | 3 |
| 2 | Blocked Shots | 0 |
| 19 | Free Kicks | 16 |
| 4 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 5 | Shots off Goal | 8 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 354 | Total passes | 485 |
| 11 | Total Shots | 9 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 1 | Corner Kicks | 4 |
| 17 | Fouls | 20 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Chará | 67 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortiz | 18 | M | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Muse | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lassiter | 23 | F | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Caicedo | 23 | M | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassett | 18 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aravena | 9 | F | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Velde | 90 | F | 6.17 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1 | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| K. Miller | 90 | D | 7.22 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janssen | 72 | F | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 72 | M | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hernández | 90 | D | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 9 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fory | 90 | D | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 67 | F | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 81 | M | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Colorado Rapids
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Yapi | 90 | F | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Aaronson | 28 | M | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Beaudry | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Cobb | 45 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Dowd | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Harris | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Ojediran | 28 | M | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Rosenberry | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Sadiq | 9 | F | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Travis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Loïc Williams | 90 | D | 6.99 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Whittaker | 62 | M | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Thompson | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Phillip | 62 | M | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Navarro | 90 | D | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Minoungou | 81 | M | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| R. Holding | 45 | D | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| W. Frederick II | 90 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Atencio | 90 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Defreitas | 90 | G | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV