Southampton vs Portsmouth
Información del partido
FinalizadoSouthampton vs Portsmouth se juega por Championship el 2026-10-11 a las 11:00 UTC. Ronda: Regular Season - 9. Estadio: St. Mary's Stadium, Southampton.
- Competición
Championship- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 9
- Temporada
- 2026
- Estadio
- St. Mary's StadiumSouthampton
- Árbitro anunciado
- Adam Herczeg
Finalizado
SouthamptonGanador1-0
PortsmouthDescanso: 1-0
El partido Southampton vs Portsmouth de Championship finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSt. Mary's Stadium · Southampton
ÁrbitroAdam Herczeg
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Southampton | James Bree Asist.: Finn Azaz | Goal | Normal Goal |
| 32 | Southampton | Cameron Bragg | Card | Yellow Card |
| 34 | Portsmouth | Ebou Adams | Card | Yellow Card |
| 44 | Southampton | Cameron Bragg | Card | Red Card |
| 45 | Portsmouth | Ryan Kavuma-McQueen Asist.: Adrian Segecic | subst | Substitution 1 |
| 51 | Southampton | Cyle Larin | Card | Yellow Card |
| 53 | Southampton | Finn Azaz | Card | Yellow Card |
| 53 | Portsmouth | Jayden Meghoma | Card | Yellow Card |
| 57 | Southampton | Léo Scienza Asist.: Kuryu Matsuki | subst | Substitution 1 |
| 65 | Portsmouth | Ebou Adams Asist.: Odin Bailey | subst | Substitution 2 |
| 65 | Portsmouth | Jayden Meghoma Asist.: Terry Devlin | subst | Substitution 3 |
| 65 | Portsmouth | Colby·Bishop Asist.: Marko Milovanović | subst | Substitution 4 |
| 69 | Portsmouth | Terry Devlin | Card | Yellow Card |
| 72 | Southampton | Cyle Larin Asist.: Caspar Jander | subst | Substitution 2 |
| 77 | Portsmouth | Zak Swanson Asist.: Keshi Anderson | subst | Substitution 5 |
| 82 | Southampton | Keven Schlotterbeck | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Southampton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Tonda Eckert
- 1 Daniel Peretz · G
- 14 J. Bree · D
- 5 J. Stephens · D
- 13 K. Schlotterbeck · D
- 3 R. Manning · D
- 4 F. Downes · M
- 30 J. Ward-Prowse · M
- 26 Cameron Bragg · M
- 10 F. Azaz · M
- 7 Léo Scienza · M
- 9 C. Larin · F
Suplentes
- 28 D. Mubama · F
- 27 K. Matsuki · M
- 25 G. Long · G
- 8 C. Jander · M
- 18 T. Fellows · M
- 23 S. Edozie · M
- 11 L. Dobbin · F
- 34 Welington · D
- 15 N. Wood-Gordon · D
Portsmouth
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: John Mousinho
- 1 N. Schmid · G
- 22 Z. Swanson · D
- 5 R. Poole · D
- 55 M. Dia · D
- 16 J. Meghoma · D
- 7 M. Pack · M
- 38 E. Adams · M
- 25 R. Kavuma McQueen · M
- 11 A. Kamara · M
- 17 T. Shade · M
- 9 C. Bishop · F
Suplentes
- 19 R. Shein · M
- 21 K. Anderson · M
- 27 O. Bailey · M
- 31 D. Bielica · G
- 24 T. Devlin · M
- 32 E. Kenny · M
- 29 M. Milovanović · F
- 37 I. Mohamed · M
- 10 A. Segecic · M
Estadísticas del partido
| Southampton | Estadística | Portsmouth |
|---|---|---|
| 1.35 | expected_goals | 0.79 |
| 330 | Passes accurate | 302 |
| 6 | Shots insidebox | 9 |
| 1 | Shots outsidebox | 6 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 14 | Free Kicks | 11 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 2 | Shots off Goal | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 400 | Total passes | 371 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 7 | Total Shots | 15 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 2 | Corner Kicks | 4 |
| 11 | Fouls | 15 |
| 51% | Ball Possession | 49% |
Estadísticas de jugadores
Southampton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Azaz | 90 | M | 6.97 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Cameron Bragg | 44 | M | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| J. Bree | 90 | D | 8.08 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Downes | 90 | M | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Larin | 72 | F | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Manning | 90 | D | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Schlotterbeck | 90 | D | 7.09 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Léo Scienza | 57 | M | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Stephens | 90 | D | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ward-Prowse | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Daniel Peretz | 90 | G | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| D. Mubama | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Matsuki | 33 | M | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| G. Long | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Jander | 18 | M | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Fellows | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Edozie | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Dobbin | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Welington | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Wood-Gordon | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Portsmouth
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Swanson | 77 | D | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Shade | 90 | M | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Poole | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pack | 90 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Meghoma | 65 | D | 6.72 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| R. Kavuma McQueen | 45 | M | 6.39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kamara | 90 | M | 6.28 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dia | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bishop | 65 | F | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Adams | 65 | M | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| N. Schmid | 90 | G | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| R. Shein | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Anderson | 13 | M | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Bailey | 25 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Bielica | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Devlin | 25 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| E. Kenny | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Milovanović | 25 | F | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mohamed | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Segecic | 45 | M | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV